Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.5 | 41.3 | 24.0 | 20.3 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.9 | 43.3 | 25.2 | 20.5 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.2 | 45.3 | 26.4 | 20.7 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.4 | 48.0 | 28.0 | 20.9 | 28.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.5 | 50.8 | 29.5 | 21.1 | 29.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 108 | 105 | 61 | 51.5 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 114 | 110 | 64 | 52 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 120 | 115 | 67 | 52.5 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 128 | 122 | 71 | 53 | 72 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 136 | 129 | 75 | 53.5 | 74 |
lasticité | Haute |
- Ce sweat-shirt à col rond crée un attrait intemporel.
Faites une déclaration audacieuse avec un imprimé léopard tendance.
Restez au chaud avec des manches longues pour plus de chaleur.
Style pull facile à porter au quotidien sans effort.
Parchment - Sweat-shirt ras du cou à imprimé léopard